1 to 199
Go to inventory numbers
1 to 199 I
200 to 399 I
400 to 599 I
600 to 799 I
800 to 999
| Number | Name | Origin | Price |
|---|---|---|---|
| 1W | Euchroma gigantea | LA | 90 |
| 6 | Chrysochroa rajah | T | 94 |
| 11 | Chrysochroa toulgoeti | M | 132 |
| 13 | Chrysochroa b. rugicollis | T | 84 |
| 13W | Chrysochroa b. rugicollis | T | 104 |
| 14 | Julodis hirtiventris | A | 110-138 |
| 18 | Sternocera aequisignata | T | 78 |
| 18W | Sternocera aequisignata | T | 108 |
| 32W | Chrysodema species | I | 116-124 |
| 100 | Lamprocyphus augustus | SA | 90-110 |
| 104 | Pachyrrhynchus tobaforius | TA | 96 |
| 110 | Eupholus benneti | PNG | 64 |
| 129 | Eupholus rigouti-PNG | PNG | 90-106 |
| 132 | Eupholus s. semicoerulus | PNG | 110-170 |
200 to 399
Go to inventory numbers
1 to 199I
200 to 399 I
400 to 599 I
600 to 799 I
800 to 999
| Number | Name | Origin | Price |
|---|---|---|---|
| 200 | Sagra buquetti | M | 72-104 |
| 240 | 5 piece Sagra femorata spectrum | T | 180 |
| 260 | Thysonotis apollonius | PNG | 114 |
| 262 | Delias hallstroni | PNG | 90 |
| 264 | Pericallia galactina | M | 84-98 |
| 269 | Hebomia I. detani | I | 112 |
| 270 | Mesosemia species | SA | 104 |
| 271 | Perisama species | SA | 80-100 |
| 272 | Perisama humboldtii | SA | 94 |
| 273 | Hypocrita species | LA | 84-96 |
| 274 | Arhopala species | I | 90-116 | 300W | Eudicella gralli | A | 110-144 |
| 303 | Goliathus orientalis | A | 180 |
| 305W | Dicranorrhina micans | A | 130-146 |
| 315W | Dicranorrhina derbyana | A | 130 |
| 316 | Goliathus regius | A | 186 |
| 322 | Stephanorrhina guttata | A | 78 |
| 326 | Dicranocephalus wallichi | T | 118 |
| 335 | Goliathus goliathus | A | 160 |
400 to 599
Go to inventory numbers
1 to 199 I
200 to 399 I
400 to 599 I
600 to 799 I
800 to 999
| Number | Name | Origin | Price |
|---|---|---|---|
| 400W | Chrysophora chrysochloa | SA | 96-138 |
| 402 | Plusiotis resplendens | LA | 196 |
| 506 | Anoplophora zonatrix | M | 106 |
| 508 | Calloplophora sollii | T | 198 |
| 521 | Aristobia approximator | T | 94 |
| 525W | Macrodontia cervicornis | LA | 170-290 |
| 529 | Ctenoscelis coeus | LA | 150-180 |
| 538 | Rosenbergia straussi | PNG | 116 |
| 539 | Arrhenotus raphaelae | I | 96-120 |
600 to 799
Go to inventory numbers
1 to 199 I
200 to 399 I
400 to 599 I
600 to 799 I
800 to 999
| Number | Name | Origin | Price |
|---|---|---|---|
| 600 | Neolamprima adolphinae | I | 90-124 |
| 686 | Oncomeris flavicornis | PNG | 96 |
| 688 | Pepsis species | LA | 90-170 |
| 691 | Chilopeda species | M | 96-140 |
| 694 | Cicadae species | USA | 90 |
| 695 | Hymenoptera species | T | 96 |
| 696 | Hymenoptera species | T | 98 |
| 702 | Papilio karna | I | 136 |
| 705 | Papilio palinurus | M | 80-92 |
| 711 | Charaxes castor | A | 90 |
| 712 | Cymothoe sangaris | A | 74-82 |
| 718 | Vanessa io | E | 78 |
| 722 | Pantheroides species | LA | N/A |
| 726 | Lyropteryx apollonia | SA | 80-88 |
| 733 | Papilio ullyses | I | 96 |
| 734 | Actias maenas | M | 160 |
| 735 | Cithaerias merolina | SA | 94 |
| 739 | Doxocopa cherubina | SA | 72-84 |
| 747 | Ornithoptera p. urvillianus | PNG | 112-138 |
| 752 | Colubra dirce | LA | 76 |
| 753 | Graphium androcles | I | 88-104 |
| 754 | Callicore cyllene | LA | 90 |
| 755 | Callicore species | LA | 92 |
| 760 | Troides rhadamanthus | I | 84-96 |
| 761 | Hebomia glaucippe | I | 84 |
| 762 | Dysphania militaris | T | 88-104 |
| 764 | Argyrophorus argenteus | SA | 158 |
| 768 | Papilio memnon | LA | 88 |
| 776 | Pheobis species | LA | 78 |
| 778 | Callithea optima | SA | 118 |
800 to 999
Go to inventory numbers
1 to 199 I
200 to 399 I
400 to 599 I
600 to 799 I
800 to 999
Origin Codes
|
|
|